Explorando el cosmos: una invitación a la astronomía
ekaina 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 La ruptura de simetría y su rol en la astrobiología Estudio y análisis del material extraterrestre que cae diariamente sobre nuestro...... | 24 ¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas? Título por determinar Los puntos de Lagrange Introducción a observaciones astronómicas históricas y recientes | 25 Meteorología espacial. ¿Por qué caen los satélites artificiales? Más acá del cielo: de la ciencia a la creencia a través de constelaciones ...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |