Explorando el cosmos: una invitación a la astronomía
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 17:00-19:00 La ruptura de simetría y su rol en ...... 19:00-21:00 Estudio y análisis del material extraterrestre que cae...... | 24 10:00-12:00 ¿Cómo sabemos tantas cosas de las...... 12:00-14:00 Título por determinar Título por determinar...... 17:00-19:00 Los puntos de Lagrange Los puntos de Lagrange...... 19:00-21:00 Introducción a observaciones astronómicas históricas ...... | 25 09:00-11:00 Meteorología espacial. ¿Por qué caen los satélites...... 11:00-13:00 Más acá del cielo: de la ciencia a la creencia a través...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |