Segovia. Nivel compromiso con la calidad del SGICG-CA (026-CC-01)
novembre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Sistema de garantía interna de calidad en la gestión (SGICG-CA). Sistema escalable Recursos disponibles para centros asociados Certificación del SGICG-CA Requisitos previos Autocomprobación del SGICG-CA | 29 | 30 |
desembre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gener 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 2.2 Enseñanza - aprendizaje 2.2 Enseñanza - aprendizaje | 30 | 31 |
febrer 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 2.2 Enseñanza - aprendizaje 3.1 Organización docente | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2.4 Actividades de Extensión universitaria | 26 | 27 | 28 |
març 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 2.1 Relación con estudiantes y otros clientes 2.1 Relación con estudiantes y otros clientes | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 2.1 Relación con estudiantes y otros clientes 2.3 Orientación académica y profesional | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maig 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 3.2 Diseño, estructura y análisis de calidad 5.1 Incorporación y organización Piloto aplicación nivel compromiso con la calidad | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 2.1 Relación con estudiantes y otros clientes 2.1 Relación con estudiantes y otros clientes 2.1 Relación con estudiantes y otros clientes | 31 |
juny 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 2.2 Enseñanza - aprendizaje 2.2 Enseñanza - aprendizaje 2.2 Enseñanza - aprendizaje | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 1.1 Planificación y liderazgo | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |