Mujeres de Mito y Leyenda: poder, violencia y redención
January 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 La mujer en el mito: símbolo, poder y ambivalencia
| 13 | 14 Diosas del poder: sabiduría, guerra y soberanía
| 15 | 16 Hechiceras, magas y sabias: mujeres que controlan lo prohibido
| 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Mujeres castigadas: violencia, culpa y metamorfosis
| 27 | 28 Mujeres redentoras: maternidad, compasión y renacimiento
| 29 | 30 Heroínas y guerreras: valentía, justicia y sacrificio
| 31 | |