Microsoft Excel y Hojas de Cálculo. Nivel Básico (1ª Edición)
| octubre 2025 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 Introducción. Interfaz de Excel
Conceptos básicos   
 | 30 | 31 | ||
| novembre 2025 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 Abrir, cerrar e insertar funciones 
 | 12 Ordenar y filtrar una tabla   
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |