I Plan de Mentorización para Emprendedores y Emprendedoras Universitarias
maiatza 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 1. Contexto empresarial en Galicia, España y la UE. Qué es una empresa. Tipologías. | 13 2. Qué significa emprender. Aspectos legales, económicos, sociales y mentales. | 14 3.Plan de emprendimiento: de la idea al papel. | 15 4. Formulación y diseño de proyectos de emprendimiento I (taller) | 16 5. Formulación y diseño de proyectos de emprendimiento II (taller) | 17 | 18 |
19 6. Formulación presupuestaria de proyectos III (taller) | 20 7. Cómo presentar una propuesta exitosa (Admón. pública, empresa, UE) | 21 8. Fuentes de financiación: públicas, privadas, UE, autofinanciación | 22 9. Gestión de proyectos europeos: claves de éxito | 23 10. Planificación financiera y de proyectos | 24 | 25 |
26 11. RSC empresarial: sostenibilidad económica y social | 27 12. Economía social: asociaciones, fundaciones, cooperativas | 28 13. Crear la empresa/entidad paso a paso (trámites) | 29 14. Gestión de organizaciones, procesos y personas. Comunicación | 30 15. IA aplicada al trabajo diario (taller) | 31 |
ekaina 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 16. Liderazgo: estilos, autocuidado, reinvención | 3 17. Empresas con impacto social: ventajas y beneficios fiscales | 4 18. Taller práctico de gestión de proyectos I | 5 19. Taller práctico de gestión de proyectos II | 6 20. Taller práctico de gestión de proyectos III | 7 | 8 |
9 21. Lanzadera de proyectos y empresas | 10 22. Mesa redonda: fracasos y éxitos I | 11 23. Mesa redonda II + Clausura + I Laboratorio UNED | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |