I Plan de Mentorización para Emprendedores y Emprendedoras Universitarias
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 09:00-11:00 1. Contexto empresarial en Galicia, España y la UE. Qué es una...... | 13 09:00-11:00 2. Qué significa emprender. Aspectos legales, económicos,...... | 14 09:00-11:00 3.Plan de emprendimiento: de la idea al papel.3.Plan ...... | 15 09:00-11:30 4. Formulación y diseño de proyectos de emprendimiento ...... | 16 09:00-11:30 5. Formulación y diseño de proyectos de emprendimiento ...... | 17 | 18 |
19 09:00-11:30 6. Formulación presupuestaria de proyectos III (taller)6....... | 20 09:00-11:00 7. Cómo presentar una propuesta exitosa (Admón. pública,...... | 21 09:00-11:00 8. Fuentes de financiación: públicas, privadas, UE,...... | 22 09:00-11:00 9. Gestión de proyectos europeos: claves de éxito9. Gestión...... | 23 09:00-11:00 10. Planificación financiera y de proyectos10. Planificación...... | 24 | 25 |
26 09:00-11:00 11. RSC empresarial: sostenibilidad económica y social11. RSC...... | 27 09:00-11:00 12. Economía social: asociaciones, fundaciones, cooperativas12....... | 28 09:00-11:00 13. Crear la empresa/entidad paso a paso (trámites)13. Crear ...... | 29 09:00-11:00 14. Gestión de organizaciones, procesos y personas....... | 30 09:00-11:30 15. IA aplicada al trabajo diario...... | 31 |
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 09:00-11:00 16. Liderazgo: estilos, autocuidado, reinvención16. Liderazgo:...... | 3 09:00-11:00 17. Empresas con impacto social: ventajas y beneficios...... | 4 09:00-11:30 18. Taller práctico de gestión de proyectos I18. Taller...... | 5 09:00-11:00 19. Taller práctico de gestión de proyectos...... | 6 09:00-11:00 20. Taller práctico de gestión de proyectos...... | 7 | 8 |
9 09:00-11:30 21. Lanzadera de proyectos y empresas21. Lanzadera de proyectos...... | 10 09:00-11:30 22. Mesa redonda: fracasos y éxitos I22. Mesa redonda: fracasos...... | 11 09:00-11:30 23. Mesa redonda II + Clausura + I Laboratorio UNED23. Mesa...... | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |