març 2024 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A – MOVIMIENTOS DE RUPTURA | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 B- TEORÍAS CONCEPTUALES (el punto, la línea, el color, el tono,…) | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 B- TEORÍAS CONCEPTUALES (el punto, la línea, el color, el tono,…) | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 EJERCICIOS REPASO | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2024 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 A - MOVIMIENTOS DE RUPTURA (continuación) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 B - MOVIMIENTOS DE RUPTURA | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 B - MOVIMIENTOS DE RUPTURA | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 C - ARTE FIGURATIVO POSTERIOR | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
maig 2024 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 EJERCICIOS | 11 VISITA AL MUSEO THYSSEN O FERIA DEL SECTOR. (A consensuar la fecha y horario)
| 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||