ARTISTA DE HOSPITAL. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
February 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 SESIÓN 1: PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD. OBJETIVOS, HERRAMIENTAS, METODOLOGÍA....... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 SESIÓN 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SALUD. PAPEL DE LAS ARTES DENTRO DE ESTE...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 SESIÓN 3: PSICOLOGÍA DE LA SALUD. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ENFERMEDAD....... | 28 |
March 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 SESIÓN 4: EL HOSPITAL COMO CONTEXTO DE TRABAJO. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA SALUD...... | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 SESIÓN 5. LA FIGURA DEL ARTISTA DE HOSPITAL. CARACTERÍSTICAS. TIPOLOGÍAS....... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 SESIÓN 6. EL PROGRAMA O PROYECTO ARTÍSTICO-SANITARIO: ANÁLISIS DE CONTEXTO,...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 SESIÓN 7. LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA VS LA ACTUACIÓN ARTÍSTICA. VISIÓN...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 .SESIÓN 8. INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EL ÁMBITO ONCOLÓGICO, EN EL ÁMBITO ...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 SESIÓN 9.INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EL ÁMBITO PEDIÁTRICO: NEONATOS, LACTANTES,...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 SESIÓN 10.INTERVENCIONES ARTÍSTICAS CON PERSONAS ADULTAS: ANÁLISIS EN FUNCIÓN ...... | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 SESIÓN 11. PRÁCTICAS: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS Y LAS...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 SESIÓN 12. PRÁCTICAS: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS Y LAS...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |